煤質(zhì)分析儀器配置方案(中配型)
2019-09-04 來(lái)自: 鶴壁市國泰煤質(zhì)設備制造有限公司 瀏覽次數:1718
標準配置:
產(chǎn)品型號 | 單位 | 名稱(chēng) | 分析項目 | 備注 |
ZDHW-6 | 臺 | 微機全自動(dòng)量熱儀 | 煤熱值測定 | |
WDL-5 | 臺 | 微機定硫儀 | 煤全硫份測定儀 | |
GJ-2 A(200g) | 臺 | 密封式化驗制樣破碎機 | 制樣 | |
XL-1-4KW(HWSK-4) | 臺 | 箱式高溫爐(配程控儀) | 灰分,揮發(fā)分固定碳 | |
PCZ-180*150 | 臺 | 錘式破碎機 | 破碎 | |
GZS-1 | 臺 | 自動(dòng)標準振篩機 | 篩樣 | |
FA-1004 | 臺 | 電子天平(上海) | 稱(chēng)量 | |
101-2A | 臺 | 數顯鼓風(fēng)干燥箱 | 水份,烘干 | |
注 | A、 若為焦化、洗煤行業(yè)需添加NJ-II粘結指數測定儀 JC--4膠質(zhì)層測定儀 SGP-I輥式破碎機。 B、 若分析氫元素建議選YCH-5微機碳氫快速自動(dòng)測定儀,煤灰熔點(diǎn)測定建議選TYHR-3000A微機灰熔融性測定儀(帶攝像頭自動(dòng)判斷)。 |
下一條 :
煤分析儀器配置方案(經(jīng)濟...
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)